BẢNG GIÁ LỐP XE TẢI BRIDGESTONE THÁNG 11 NĂM 2021


Công ty Minh Long trân trọng thông báo giá bán các loại lốp Bridgestone áp dụng từ tháng 11 năm 2021. Giá lốp Bridgestone đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí vận chuyển (miễn phí vận chuyển trong phạm vi TPHCM).


Còn hàng

Công ty Minh Long trân trọng thông báo giá bán các loại lốp Bridgestone áp dụng từ tháng 11 năm 2021. Giá lốp Bridgestone đã bao gồm VAT, chưa bao gồmphis vận chuyển (miễn phí vận chuyển trong phạm vi TPHCM).

BẢNG GIÁ LỐP BRIDGESTONE

STT Mã sản phẩm Kích cỡ lốp Chỉ số TT/VT Mã gai Xuất xứ Nhãn hiệu  Giá chưa thuế VAT   Giá có thuế VAT 
Lốp bố thép có săm đường kính mâm (vành) 16 inches
1 750R16-R156-TL-TCF 750R16 122L R156 Thái Bridgestone    3,400,000          3,740,000
2 750R16-R210-TL-TCF 750R16 122L R210 Thái Bridgestone    3,080,000          3,388,000
3 825R16-R156-TL-TCF 825R16 128M R156 Thái Bridgestone    3,840,000          4,224,000
4 825R16-R210-TL-TCF 825R16 128L R210 Thái Bridgestone    3,410,000          3,751,000
Lốp bố thép có săm đường kính mâm (vành) 20 inches
5 1000R20-F595-TL-TCF 1000R20 146K F595 Thái Firestone    6,040,000          6,644,000
6 1000R20-G580-TL-TCF 1000R20 147K G580 Thái Bridgestone    6,230,000          6,853,000
7 1000R20-M840-TL-TCF 1000R20 146K M840 Thái Bridgestone    7,410,000          8,151,000
8 1000R20-R150-TL-TCF 1000R20 146K R150 Thái Bridgestone    8,340,000          9,174,000
9 1000R20-R156-TL-TCF 1000R20 147K R156 Thái Bridgestone    7,690,000          8,459,000
10 1000R20-R172-TL-TCF 1000R20 147L R172 Thái Bridgestone    7,020,000          7,722,000
11 1100R20-F595-TL-TCF 1100R20 150K F595 Thái Firestone    6,880,000          7,568,000
12 1100R20-G580-TL-TCF 1100R20 150K G580 Thái Bridgestone    6,770,000          7,447,000
13 1100R20-L317-TL-TCF 1100R20 150G L317 Thái Bridgestone    7,340,000          8,074,000
14 1100R20-M789-TL-TCF 1100R20 150K M789 Thái Bridgestone    7,340,000          8,074,000
15 1100R20-M798-TL-TCF 1100R20 150K M798 Thái Bridgestone    7,470,000          8,217,000
16 1100R20-M840-TL-TCF 1100R20 150K M840 Thái Bridgestone    8,490,000          9,339,000
17 1100R20-M857-TL-TCF 1100R20 150K M857 Thái Bridgestone    7,300,000          8,030,000
18 1100R20-R150-JP-TCF 1100R20 150K R150 Nhật Bridgestone    9,220,000        10,142,000
19 1100R20-R150-TL-TCF 1100R20 150K R150 Thái Bridgestone    9,130,000        10,043,000
20 1100R20-R156-TL-TCF 1100R20 150K R156 Thái Bridgestone    8,440,000          9,284,000
21 1100R20-R158-TL-TCF 1100R20 150K R158 Thái Bridgestone    7,920,000          8,712,000
22 1100R20-R172-TL-TCF 1100R20 150K R172 Thái Bridgestone    7,390,000          8,129,000
23 1200R20-G580-TL-TCF 1200R20 154K G580 Thái Bridgestone    7,360,000          8,096,000
24 1200R20-L355-TL-TCF 1200R20 154G L355 Thái Bridgestone    8,290,000          9,119,000
25 1200R20-M798-TL-TCF 1200R20 154K M798 Thái Bridgestone    8,010,000          8,811,000
26 1200R20-M840-JP-TCF 1200R20 154K M840 Nhật Bridgestone    9,900,000        10,890,000
27 1200R20-M840-TL-TCF 1200R20 154K M840 Thái Bridgestone    9,240,000        10,164,000
28 1200R20-M857-TL-TCF 1200R20 154K M857 Thái Bridgestone    7,770,000          8,547,000
29 1200R20-R172-TL-TCF 1200R20 154K R172 Thái Bridgestone    7,770,000          8,547,000
30 1200R20-S300-TL-TCF 1200R20 154K S300 Thái Firestone    7,340,000          8,074,000
31 900R20-M789-TL-TCF 900R20 140K M789 Thái Bridgestone    5,600,000          6,160,000
32 900R20-R172-TL-TCF 900R20 140K R172 Thái Bridgestone    5,550,000          6,105,000
Lốp bố thép không săm đường kính mâm (vành) 17.5 inches
33 225/90R175-G610-JP-T 225/90R175 127L G610 Nhật Bridgestone    4,570,000          5,027,000
Lốp bố thép không săm đường kính mâm (vành) 19.5 inches
34 245/70R195-R156-TL-T 245/70R195 136M R156 Thái Bridgestone    4,900,000          5,390,000
Lốp bố thép không săm đường kính mâm (vành) 22.5 inches
35 11R225-F555-TL-T 11R225 148L F555 Thái Firestone    6,040,000          6,644,000
36 11R225-F567-TL-T 11R225 148L F567 Thái Firestone    5,840,000          6,424,000
37 11R225-M840-TL-T 11R225 B48K M840 Thái Bridgestone    7,210,000          7,931,000
38 11R225-R150-TL-T 11R225 B48L R150 Thái Bridgestone    7,590,000          8,349,000
39 11R225-R151-TL-T 11R225 B48L R151 Thái Bridgestone    7,410,000          8,151,000
40 11R225-R224-TL-T 11R225 148L R224 Thái Bridgestone    6,470,000          7,117,000
41 11R225-U300-TL-T 11R225 148K U300 Thái Firestone    5,650,000          6,215,000
42 12R225-D600-TL-T 12R225 152L D600 Thái Firestone    6,680,000          7,348,000
43 12R225-F400-TL-T 12R225 152L F400 Thái Firestone    6,540,000          7,194,000
44 12R225-G540+-TL-T 12R225 152L G540+ Thái Bridgestone    7,380,000          8,118,000
45 12R225-G540-TL-T 12R225 152L G540 Thái Bridgestone    7,310,000          8,041,000
46 12R225-L317-TL-T 12R225 152G L317 Thái Bridgestone    7,780,000          8,558,000
47 12R225-M840-JP-T 12R225 B52K M840 Nhật Bridgestone    9,110,000        10,021,000
48 12R225-M840-TL-T 12R225 B52K M840 Thái Bridgestone    8,770,000          9,647,000
49 12R225-R150-JP-T 12R225 152L R150 Nhật Bridgestone    8,530,000          9,383,000
50 12R225-R150-TL-T 12R225 152L R150 Thái Bridgestone    8,170,000          8,987,000
51 12R225-R156-TL-T 12R225 152L R156 Thái Bridgestone    7,500,000          8,250,000
52 12R225-R158-TL-T 12R225 152L R158 Thái Bridgestone    7,710,000          8,481,000
53 12R225-R224-TL-T 12R225 152L R224 Thái Bridgestone    7,010,000          7,711,000
54 13R225-M840-TL-T 13R225 B54K M840 Thái Bridgestone    8,490,000          9,339,000
55 275/80R225-R294-TL-T 275/80R225 148M R294 Thái Bridgestone    6,600,000          7,260,000
56 295/80R225-M840-TL-T 295/80R225 B52K M840 Thái Bridgestone    8,380,000          9,218,000
57 295/80R225-R150-TL-T 295/80R225 152M R150 Thái Bridgestone    8,380,000          9,218,000
58 315/80R225-M840-TL-T 315/80R225 B56K M840 Thái Bridgestone    8,520,000          9,372,000
59 385/65R225-M748-TL-T 385/65R225 B60K M748 Thái Bridgestone    8,380,000          9,218,000
Lốp bố nilong có săm đường kính mâm (vành) 20 inches
60 1000-20-SULP-TL-TCF 1000-20 146J SULP Thái Bridgestone    5,640,000          6,204,000
61 1100-20-SULP-TL-TCF 1100-20 149J SULP Thái Bridgestone    6,650,000          7,315,000
62 1200-20-SULP-TL-TCF 1200-20 149J SULP Thái Bridgestone    7,150,000          7,865,000
63 900-20-SULP-TL-TCF 900-20 139J SULP Thái Bridgestone    4,560,000          5,016,000
Lốp bố có săm đường kính mâm (vành) 20 inches
64 1200R20-L317-TL-TCF 1200R20 154G L317 Thái Bridgestone   7,550,000  8,305,000
Lốp bố không săm đường kính mâm (vành) 22.5 inches
65 11R225-D663-TL-T 11R225 148L D663 Thái Firestone   5,320,000  5,852,000
66 295/75R225-M726-TL-T 295/75R225 144L M726 Thái Bridgestone   6,460,000  7,106,000
67 12R225-R118-TL-T 12R225 152L R118 Thái Bridgestone   6,820,000  7,502,000
Săm Yếm
68 1100R20-TL-F 1100-R20     Thái Bridgestone       160,000             176,000
69 1100R20-TR-TL-C 1100-R20   TR Thái Bridgestone       330,000             363,000
70 1000R20-TL-F 1000-R20     Thái Bridgestone      310,000     341,000
71 1000R20-TR-TL-C 1000-R20     TR Thái Bridgestone      150,000     165,000
72 1200R20-TL-F 1200-R20     Thái Bridgestone      350,000     385,000
73 1200R20-V3-TL-C 1200-R20     TR Thái Bridgestone      170,000     187,000

 

  • Đánh giá của bạn

Sản phẩm liên quan

Đã thêm vào giỏ hàng